







ELECTRICAL SPECIFICATIONS | |||||
Model Type | BSM200M-36 | BSM205M-36 | BSM210M-36 | BSM215M-36 | BSM220M-36 |
Nominal Maximum Power(Pmax) | 200W | 205W | 210W | 215W | 220W |
Optimum Operating.Voltage(Vmp) | 20.16V | 20.16V | 20.16V | 20.16V | 20.16V |
Optimum Operating Current (Imp) | 9.92A | 10.17A | 10.42A | 10.66A | 10.91A |
Open Circuit Voltage(Voc) | 24.19V | 24.19V | 24.19V | 24.19V | 24.19V |
Short Circuit Current(lsc) | 10.33A | 10.59A | 10.85A | 11.11A | 11.37A |
Module Efficiency | 18.32% | 18.77% | 19.23% | 19.69% | 20.15% |
Cell Efficiency | 21.0% | 21.4% | 22.0% | 22.5% | 23.0% |
Power Tolerance | 0 to+3% | 0 to+3% | 0 to+3% | 0 to+3% | 0 to+3% |
Maximum System Voltage | DC 1500V | DC 1500V | DC 1500V | DC 1500V | DC 1500V |
Operating Temperature | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
Maximum Series Fuse Rating | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A |
Number of Bypass Diode | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| The Company | Bluesun Solar Co., Ltd. |
| The Contact | Dorsey |
| The Address | China |
| The Telephone | +8618326072415 |
| The Website | https://www.globaloemfactory.com/com/bluesun/ |
New Mini Solar Panel Shingled 100w 200w 50w Monocrystalline Already in Stock
Response Rate: High
Avg Response Time: 24–48 h
Business Type: Manufacturer & Trading Company







