







Mechanical Data | |||||||
Nominal Power | 60W | 110W | 160W | ||||
Cell Type | Monocrystalline | ||||||
Cell Efficiency | 21.40% | ||||||
Maximum Power Current (Impp) | 3.30A | 5.71A | 7.27A | ||||
Maximum Power Voltage (Vmpp) | 18.15V | 19.25V | 22V | ||||
Open-circuit Voltage (Voc) | 21.45V | 22.75V | 26V | ||||
Short-circuit Current (Isc) | 3.81A | 6.22A | 7.79A | ||||
Maximum System Voltage | 100V | ||||||
Output Tolerance | 3.00% | ||||||
Cable | 900mm / 1.5mm2 | 900mm / 2.5mm2 | 900mm / 2.5mm2 | ||||
Connector Type | MC4 / MC4 Compatible | ||||||
Module Structure | ETFE / EVA / Backsheet | ||||||
Junction box rating | ≥IP67 | ||||||
Number of Diodes | One | ||||||
Working Temperature | -40℃~+80℃ | ||||||
Packaging | |||||||
Module Dimensions | 880*350*2mm | 1130*520*2mm | 1220*680*2mm | ||||
Module Weight | 1.3kg | 2.5kg | 3.5kg | ||||
Package | Single Package | Single Package | Single Package | ||||
Pieces per Pallet | 56 | 33 | 30 | ||||
Gross Weight per Pallet | 120kg | 115kg | 135kg | ||||
Pallet Dimensions | 1200*1100*700mm | 1200*1100*700mm | 1240*1100*840mm | ||||
| The Company | Bluesun Solar Co., Ltd. |
| The Contact | Dorsey |
| The Address | China |
| The Telephone | +8618326072415 |
| The Website | https://www.globaloemfactory.com/com/bluesun/ |
Flexible Shingle Solar Panel Monocrystalline Semi-flexible Solar Panel 100 Watt Solar Panel Set
Response Rate: High
Avg Response Time: 24–48 h
Business Type: Manufacturer & Trading Company







